地點: 大圍美林邨體育館(主場)
地址: 沙田大圍美林邨第三期
日期: 2016年9月16日(星期五)
時間: 上午9時至晚上6時
學員姓名 | 道場名稱 | 教練 | 年齡組別 | 晉升級別 | 成績 |
陳逸軒 | 新田圍社區會堂 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 優異 |
嚴詠斐 | 新田圍社區會堂 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 優異 |
方孝言 | 新田圍社區會堂 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 優異 |
陳俊希 | 油塘社區會堂2 | 教練: 張志豪 | D | 黃帶 | 優異 |
陳樂軒 | 油塘社區會堂1 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 優異 |
杜芷穎 | 健彩社區會堂 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 優異 |
李妍智 | 油塘社區會堂2 | 教練: 張志豪 | D | 黃帶 | 卓越 |
趙咏琪 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | D | 黃帶 | 卓越 |
潘雅茜 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | D | 黃帶 | 卓越 |
麥綽軒 | 油塘社區會堂1 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 卓越 |
胡晞雯 | 石籬社區會堂 | 教練: 蒙教練 | A | 黃帶 | 卓越 |
陳俊彥 | 油塘社區會堂2 | 教練: 張志豪 | D | 黃帶 | 卓越 |
雲惟星 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | D | 黃帶 | 卓越 |
謝燊朗 | 油塘社區會堂2 | 教練: 張志豪 | D | 黃帶 | 卓越 |
杜梓皓 | 美田社區會堂 | 教練: 梁劍英 | D | 黃帶 | 卓越 |
梁悅汶 | 油塘社區會堂1 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 卓越 |
江日嵐 | 油塘社區會堂2 | 教練: 張志豪 | D | 黃帶 | 卓越 |
陳柏言 | 顯徑村綜合服務中心 | 教練: 陳春生 | D | 黃帶 | 卓越 |
蔡曉彤 | 油塘社區會堂1 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 卓越 |
何政浩 | 新田圍社區會堂 | 教練: 譚淑芬 | D | 黃帶 | 卓越 |
黃考黃綠帶
蔡樂晴 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | D | 黃綠帶 | 優異 |
陳凱超 | 葵盛社區會堂 | 教練: 劉元明 | A | 黃綠帶 | 卓越 |
程浩森 | 美林村體育館 | 教練: 梁劍英 | D | 黃綠帶 | 卓越 |
鍾浩迅 | 葵盛社區會堂 | 教練: 劉元明 | A | 黃綠帶 | 卓越 |
陳詩穎 | 葵芳勞聯智康協會 | 教練: 黃海生 | A | 黃綠帶 | 卓越 |
陳天穎 | 石籬社區會堂 | 教練: 蒙教練 | A | 黃綠帶 | 卓越 |
梁文軒 | 石籬社區會堂 | 教練: 蒙教練 | A | 黃綠帶 | 卓越 |
蔡文蔚 | 馬鞍山體育館 | 教練: 蘇立鴻 | B | 黃綠帶 | 卓越 |
黃綠考綠帶
韓仁風 | 秦石社區會堂 | 教練: 歐陽健恒 | A | 綠帶 | 優異 |
黃悅喬 | 馬鞍山體育館 | 教練: 蘇立鴻 | A | 綠帶 | 優異 |
黃晧晴 | 馬鞍山體育館 | 教練: 蘇立鴻 | A | 綠帶 | 優異 |
葉皓 | 油塘社區會堂2 | 教練: 張志豪 | A | 綠帶 | 卓越 |
陳奕爾 | 健彩社區會堂 | 教練: 譚淑芬 | A | 綠帶 | 卓越 |
譚家名 | 美林村體育館 | 教練: 梁劍英 | A | 綠帶 | 卓越 |
陳浩東 | 葵芳勞聯智康協會 | 教練: 黃海生 | A | 綠帶 | 卓越 |
周鴻鈞 | 油塘社區會堂1 | 教練: 譚淑芬 | A | 綠帶 | 卓越 |
蔡海瀅 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | A | 綠帶 | 卓越 |
陳家謙 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | A | 綠帶 | 卓越 |
鄺藍翹 | 石籬社區會堂 | 教練: 蒙教練 | B | 綠帶 | 卓越 |
洪霈軒 | 馬鞍山體育館 | 教練: 蘇立鴻 | B | 綠帶 | 卓越 |
綠考綠藍帶
朱曉晴 | 天水圍女童軍總會 | 教練: 黎敏蕊 | A | 綠藍帶 | 卓越 |
梁柏緯 | 天水圍女童軍總會 | 教練: 黎敏蕊 | A | 綠藍帶 | 卓越 |
綠藍考藍帶
董衍鉦 | 美田社區會堂 | 教練: 梁劍英 | A | 藍帶 | 優異 |
莊欐瑩 | 美田社區會堂 | 教練: 梁劍英 | B | 藍帶 | 優異 |
黃楚兒 | 葵芳社區會堂 | 教練: 黃海生 | A | 藍帶 | 卓越 |
鄭芯怡 | 葵盛社區會堂 | 教練: 劉元明 | A | 藍帶 | 卓越 |