第39屆跆拳道色帶晉升試


考獲優異成績(考獲A級):
| 學員 | 道場 | 教練 | 級別 |
| 陶喜怡 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 藍紅 |
| 曾卓軒 | 觀塘溢財中心 | 譚淑芬 | 藍 |
| 葉恩宇 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 綠 |
| 張子萱 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 黃綠 |
| 何洛霆 | 觀塘溢財中心 | 譚淑芬 | 黃綠 |
考獲優異成績(考獲B級):
| 學員 | 道場 | 教練 | 級別 |
| 周子濤 | 新田圍社區會堂 | 譚淑芬 | 藍紅 |
| 陳弘熙 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 綠 |
| 麥肇桀 | 隆亨社區會堂 | 陳春生 | 綠 |
| 麥肇軒 | 隆亨社區會堂 | 陳春生 | 綠 |
| 方晉謙 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 綠 |
| 馮浩彬 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 黃綠 |
| 張晨希 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 黃綠 |
| 洪彥霏 | 尚德社區會堂一 | 譚淑芬 | 黃綠 |
| 何芊蔚 | 觀塘溢財中心 | 譚淑芬 | 黃綠 |
| 林泳妍 | 秦石社區會堂 | 譚淑芬 | 藍 |
| 張伊然 | 康城社區會堂 | 黃美芝 | 黃 |
| 杜宇 | 康城社區會堂 | 黃美芝 | 黃 |
| 鄭永賢 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 黃 |
| 楊梓豐 | 天水圍女童軍總會 | 譚淑芬 | 黃 |
| 張天樂 | 隆亨社區會堂 | 陳春生 | 黃 |
| 白浩霖 | 石籬社區會堂 | 黃 |
