第44屆中央評核試 – 完滿結束

日期: 2024年9月29日 (星期日)
時間: 上午9:00 至 下午5:00
地點:彩虹體育館【黃大仙彩虹道150號】
優異成績(A級)
| 學員姓名 | 所屬道場 | 級別 |
| 黃玥 | 北河街體育館 | 綠藍 |
| 粱晞瑤 | 北河街體育館 | 藍 |
| 黃靛峯 | 北河街體育館 | 藍 |
| 白浩霖 | 石籬社區會堂 | 藍 |
| 賴澤朗 | 觀塘溢財中心 | 紅 |
| 何芊蔚 | 觀塘溢財中心 | 紅 |
| 葉恩宇 | 天水圍女童軍總會 | 紅 |
| 曾諾憫 | 觀塘溢財中心 | 紅黑 |
卓越成績(B績)
| 學員姓名 | 所屬道場 | 級別 |
| 曾棨駿 | 觀塘溢財中心 | 黃綠 |
| 馮婉喬 | 彩榮路體育館 | 黃綠 |
| 程可琛 | 新田圍社區會堂 | 黃綠 |
| 陳希昕 | 康城社區會堂 | 綠 |
| 陳泳霖 | 美林村體育館 | 綠藍 |
| 石昊霖 | 美林村體育館 | 綠藍 |
| 區晁溱 | 美田社區會堂 | 綠藍 |
| 姚謙書 | 天水圍女童軍總會 | 綠藍 |
| 張伊然 | 康城社區會堂 | 綠藍 |
| 麥文韜 | 觀塘溢財中心 | 綠藍 |
| 梁子晨 | 北河街體育館 | 綠藍 |
| 黃蕊 | 北河街體育館 | 藍 |
| 詹曉攸 | 觀塘溢財中心 | 藍 |
| 李彧曦 | 康城社區會堂 | 藍 |
| 洪彥霏 | 尚德社區會堂一 | 藍 |
| 陳儀 | 天水圍女童軍總會 | 藍 |
| 丁沛琪 | 石籬社區會堂 | 藍 |
| 陳安生 | 石籬社區會堂 | 藍紅 |
| 麥肇軒 | 隆亨社區會堂 | 藍紅 |
| 徐瑜津 | 新田圍社區會堂 | 藍紅 |
| 劉建廷 | 美田社區會堂 | 紅 |
| 梁媋褀 | 康城社區會堂 | 紅 |
| 何洛霆 | 觀塘溢財中心 | 紅 |
