跆拳道聯合錦標賽2009(第1回)成績
道場成績
名 次 | 道 場 | 總分數 |
1 | 秀茂坪(中區)社區中心 | 44 |
2 | 將軍澳景林社區會堂 | 41 |
3 | 葵芳林士德體育館 | 35 |
4 | 大圍美林體育館 | 29 |
5 | 元朗朗屏體育館 | 18 |
男子組成績
名 次 | 運動員 | 所屬道場 |
1 | 何立鍇 | 元朗朗屏體育館 |
1 | 陳子健 | 將軍澳景林社區會堂 |
1 | 郭健曦 | 大圍美林體育館 |
1 | 葉飛揚 | 青衣長發體育館 |
女子組成績
名 次 | 運動員 | 所屬道場 |
1 | 江斯琪 | 梅窩體育館 |
2 | 周芷琳 | 將軍澳健彩社區會堂 |
2 | 陳可盈 | 將軍澳健彩社區會堂 |
2 | 陳銳鎣 | 秀茂坪(中區)社區中心 |
各組金牌運動員
組 別 | 量 級 | 運動員 | 所屬道場 |
男子兒童組 | 鰭量級 FIN | 羅子傑 | 深水埗北河街體育館 |
蠅量級 FLY | 江昊柏 | 將軍澳景林社區會堂 | |
雛量級 BANTAM | 郭健曦 | 大圍美林體育館 | |
羽量級 FEATHER | 黃卓裕 | 將軍澳景林社區會堂 | |
輕量級 LIGHT | 鄭靖羲 | 將軍澳景林社區會堂 | |
沉量級 WELTER | 朱兆祺 | 馬鞍山體育館 | |
中量級 MIDDLE | 楊家偉 | 將軍澳健彩社區會堂 | |
女子兒童組 | 蠅量級 FLY | 周芷琳 | 將軍澳健彩社區會堂 |
男子少年組 | 鰭量級 FIN | 胡凱駿 | 大圍美林體育館 |
雛量級 BANTAM | 簡柏誠 | 秀茂坪(中區)社區中心 | |
羽量級 FEATHER | 周誠軒 | 秀茂坪(中區)社區中心 | |
輕量級 LIGHT | 司徒鑫源 | 觀塘曉光街體育館 | |
沉量級 WELTER | 丁科元 | 將軍澳體育館 | |
輕中量級 LIGHT MIDDLE | 田洛文 | 秀茂坪(中區)社區中心 | |
女子少年組 | 羽量級 FEATHER | 陳可盈 | 將軍澳健彩社區會堂 |
男子青年組 | 蠅量級 Fly | 陳子健 | 將軍澳景林社區會堂 |
羽量級 Feather | 葉飛揚 | 青衣長發體育館 | |
沉量級 Welter | 鄧漢韜 | 將軍澳景林社區會堂 | |
中量級 Middle | 劉捷亮 | 深水埗北河街體育館 | |
重量級 Heavy | 李家俊 | 深水埗北河街體育館 | |
女子青年組 | 雛量級 Bantam | 江斯琪 | 梅窩體育館 |
重量級 Heavy | 陳銳鎣 | 秀茂坪(中區)社區中心 | |
男子成年組 | 蠅量級 Fly | 陳志聰 | 葵興林士德體育館 |
雛量級 Bantam | 何立鍇 | 元朗朗屏體育館 | |
輕量級 Light | 鍾銘廉 | 葵興林士德體育館 | |
中量級 Middle | 鄭俊文 | 元朗朗屏體育館 |
***以上各組成績截止於2009年3月22日***