2010年至2011年跆拳道全港分區錦標賽(第一季成績)
道場總成績
名次 | 道場 | 總分數 | | | |
1 | 將軍澳景林社區會堂 | 72 | 5 | 3 | |
2 | 秀茂坪(中區)社區中心 | 59 | 4 | 1 | 1 |
3 | 將軍澳健彩社區會堂 | 36 | 3 | 0 | 3 |
4 | 美孚地利亞 | 20 | 1 | 1 | 1 |
5 | 翠林社區會堂 | 18 | 1 | 1 | |
6 | 美林村體育館 | 17 | 1 | 1 | 1 |
7 | 長洲海傍街體育館 | 17 | 1 | 1 | 1 |
8 | 馬鞍山體育館 | 12 | 1 | 1 | 1 |
9 | 葵芳社區會堂 | 5 | 0 | 0 | 2 |
名 次 | 運動員 | 所屬道場 | 總分數 |
1 | 陳煜坤 | 秀茂坪(中區)社區中心 | 15 |
1 | 鄧瑋鈞 | 翠林社區會堂 | 15 |
3 | 陳昊坤 | 秀茂坪(中區)社區中心 | 13 |
3 | 黃卓裕 | 將軍澳景林社區會堂 | 13 |
3 | 陳子健 | 將軍澳景林社區會堂 | 13 |
名 次 | 運動員 | 所屬道場 | 總分數 |
1 | 蕭瑤 | 秀茂坪(中區)社區中心 | 9 |
2 | 陳可盈 | 將軍澳景林社區會堂 | 9 |
3 | 陳可欣 | 將軍澳景林社區會堂 | 9 |
3 | 李綽姿 | 將軍澳景林社區會堂 | 9 |
5 | 丘少恆 | 美林村體育館 | 7 |
***以上各組總成績截止於2010年4月30日***
個人得分
道場名稱 | 學員姓名 | 個人得分 |
長洲海傍街體育館 | 吳康源 | 14 |
觀塘社區中心 | 李力 | 12 |
翠林社區會堂 | 林尊偉 | 12 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 郭梓晉 | 12 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 黃康祐 | 10 |
將軍澳景林社區會堂 | 黃景樂 | 10 |
北河街體育館 | 劉捷亮 | 10 |
長發體育館 | 陳子軒 | 8 |
北河街體育館 | 羅子傑 | 8 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 楊駿熙 | 8 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 蕭瑤 | 8 |
美林村體育館 | 胡凱駿 | 8 |
美林村體育館 | 潘國健 | 8 |
葵芳社區會堂 | 余思蔚 | 8 |
顯徑村綜合服務中心 | 張堅順 | 8 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 陳昊坤 | 6 |
將軍澳景林社區會堂 | 江昊柏 | 6 |
長發體育館 | 何享庭 | 6 |
北河街體育館 | 郭梓豪 | 5 |
美孚地利亞 | MARVIS S LEUNG | 4 |
美林村體育館 | 邱翔謙 | 3 |
長發體育館 | 盧子健 | 3 |
林士德道場 | 陳偉 | 3 |
顯徑村綜合服務中心 | 曾浩邦 | 2 |
健彩社區會堂1 | 張曉桓 | 1 |
將軍澳景林社區會堂 | 鄭靖霖 | 1 |
觀塘社區中心 | 李世松 | 1 |
北河街體育館 | 陳奕衡 | 1 |
健彩社區會堂1 | 何子菱 | 1 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 蕭揚 | 1 |
顯徑村綜合服務中心 | 簡善行 | 1 |
將軍澳景林社區會堂 | 李綽姿 | 1 |
顯徑村綜合服務中心 | 簡政行 | 1 |
美林村體育館 | 郭健曦 | 1 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 黎震譽 | 1 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 田洛謙 | 1 |
葵芳社區會堂 | 余倩瑩 | 1 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 陳天南 | 1 |
葵芳社區會堂 | 高英賢 | 1 |
美孚地利亞 | JOEL | 1 |
翠林社區會堂 | 鄧瑋鈞 | 1 |
美孚地利亞 | GURUNG BIKRAM | 1 |
葵芳社區會堂 | 余恩豪 | 1 |
美孚地利亞 | 林偉強 | 1 |
觀塘曉光街體育館 | 司徒鑫源 | 0 |
觀塘曉光街體育館 | 傳凱揚 | 0 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 田洛文 | 0 |
道場總分
道場名稱 | 道場總分 |
秀茂坪(中區)社區中心 | 48 |
北河街體育館 | 24 |
美林村體育館 | 20 |
將軍澳景林社區會堂 | 18 |
長發體育館 | 17 |
長洲海傍街體育館 | 14 |
觀塘社區中心 | 13 |
翠林社區會堂 | 13 |
顯徑村綜合服務中心 | 12 |
葵芳社區會堂 | 11 |
美孚地利亞 | 7 |
林士德道場 | 3 |
健彩社區會堂1 | 2 |
觀塘曉光街體育館 | 0 |